In unserem Podcast stellen wir euch ja die Hotels vor… begleitend hier einmal die Infos zu den nicht-DVC Hotels.
| Jahr | Hotelname | Kategorie | Kleiner Hinweis… |
|---|---|---|---|
| 1971 | Disney’s Contemporary Resort | Deluxe | Eröffnet zum Park-Start am 1. Oktober 1971 |
| 1971 | Disney’s Polynesian Village Resort | Deluxe | Ebenfalls Eröffnung am 1. Oktober 1971 |
| 1973 | Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground | Unique / Moderate | 19. November 1973 |
| 1988 | Disney’s Grand Floridian Resort & Spa | Deluxe | 28. Juni 1988 |
| 1989 | Disney’s Caribbean Beach Resort | Moderate | Oktober 1989 |
| 1990 | Disney’s Yacht Club Resort | Deluxe | 5. November 1990 |
| 1991 | Disney’s Swan Hotel | Deluxe (Starwood/Marriott-Joint Venture) | Januar 1991 |
| 1991 | Disney’s Dolphin Hotel | Deluxe (Starwood/Marriott-Joint Venture) | Juni 1991 |
| 1991 | Disney’s Port Orleans Resort – French Quarter | Moderate | 17. Mai 1991 |
| 1992 | Disney’s Port Orleans Resort – Riverside | Moderate | 2. Februar 1992 (ehem. Dixie Landings) |
| 1994 | Disney’s Wilderness Lodge | Deluxe | 28. Mai 1994 |
| 1994 | Disney’s All-Star Sports Resort | Value | 29. April 1994 |
| 1995 | Disney’s All-Star Music Resort | Value | 22. November 1994 (Soft Opening 1995) |
| 1999 | Disney’s All-Star Movies Resort | Value | 15. Januar 1999 |
| 1996 | Disney’s BoardWalk Inn | Deluxe | 1. Juli 1996 |
| 2001 | Disney’s Animal Kingdom Lodge | Deluxe | 16. April 2001 |
| 2003 | Disney’s Pop Century Resort | Value | 14. Dezember 2003 |
| 2012 | Disney’s Art of Animation Resort | Value | 31. Mai 2012 |
| 2019 | Disney’s Gran Destino Tower (Coronado Springs) | Moderate / Deluxe-Tower | 9. Juli 2019 |
| 2022 | Star Wars: Galactic Starcruiser Hotel | Themed / Boutique | März 2022 – geschlossen 2023 |
